38 872 000₽
47 405 000₽
38 166 000₽
46 544 000₽
51 445 000₽
62 738 000₽
127 236 000 ₽
132 377 000 ₽
36 471 000₽
53 634 000₽
49 040 000₽
59 805 000₽
41 005 000₽
50 006 000₽
48 297 000₽
58 898 000₽
36 148 000₽
53 159 000₽
40 105 000₽
48 909 000₽
63 270 000₽
77 158 000₽
58 082 000₽
70 832 000₽
45 253 000₽
55 187 000₽
57 086 000₽
69 618 000₽
49 526 000₽
60 398 000₽
52 075 000₽
63 506 000₽
37 840 000₽
46 147 000₽
42 737 000₽
60 193 000₽
147 005 000 ₽
61 532 000₽
75 039 000₽
148 285 000 ₽
49 393 000₽
53 688 000₽
143 435 000 ₽
59 320 000₽
72 342 000₽
48 230 000₽
58 818 000₽
150 128 000 ₽
144 838 000 ₽
145 570 000 ₽
55 191 000₽
67 306 000₽
43 339 000₽
61 041 000₽
44 946 000₽
63 304 000₽
176 178 000 ₽
57 688 000₽
70 351 000₽
57 048 000₽
69 571 000₽
75 061 000₽
92 668 000₽
53 327 000₽
78 423 000₽
54 533 000₽
80 195 000₽
94 953 000₽
117 225 000₽
78 467 000₽
95 692 000₽
198 610 000 ₽
204 509 000 ₽
206 052 000 ₽
198 419 000 ₽
200 838 000 ₽
160 062 000 ₽
210 820 000 ₽
88 363 000₽
109 090 000₽
50 910 000₽
77 136 000₽
50 087 000₽
75 890 000₽
62 939 000₽
93 938 000₽
52 489 000₽
79 528 000₽
51 720 000₽
76 058 000₽
57 177 000₽
85 338 000₽
68 477 000₽
83 509 000₽
53 650 000₽
65 427 000₽
54 218 000₽
66 120 000₽
59 648 000₽
72 741 000₽
58 684 000₽
71 565 000₽
87 522 000₽
106 734 000₽
76 976 000₽
95 032 000₽
75 468 000₽
92 034 000₽
75 366 000₽
91 910 000₽
71 573 000₽
87 285 000₽
72 898 000₽
88 900 000₽
76 177 000₽
92 899 000₽
70 564 000₽
87 115 000₽
67 178 000₽
81 924 000₽
78 769 000₽
96 059 000₽
84 984 000₽
103 638 000₽
86 546 000₽
105 544 000₽
62 442 000₽
76 148 000₽
72 271 000₽
88 135 000₽
71 292 000₽
86 941 000₽
85 001 000₽
104 940 000₽
76 570 000₽
93 378 000₽
69 685 000₽
84 981 000₽
73 219 000₽
90 393 000₽
103 386 000₽
127 637 000₽
83 422 000₽
101 734 000₽
80 160 000₽
97 756 000₽
67 260 000₽
82 024 000₽
80 015 000₽
97 580 000₽
84 760 000₽
103 366 000₽
82 575 000₽
100 702 000₽
77 671 000₽
94 721 000₽
70 295 000₽
85 725 000₽
63 270 000₽
77 158 000₽
198 979 000 ₽
72 748 000₽
88 717 000₽
63 223 000₽
77 101 000₽
92 494 000₽
112 798 000₽
172 874 000₽
213 424 000₽
80 116 000₽
97 703 000₽
77 114 000₽
94 041 000₽
61 523 000₽
93 217 000₽
111 188 000₽
135 596 000₽
76 111 000₽
92 818 000₽
87 447 000₽
106 643 000₽
81 314 000₽
99 163 000₽
78 318 000₽
95 509 000₽
81 346 000₽
99 203 000₽
82 972 000₽
101 186 000₽
80 518 000₽
98 192 000₽
87 912 000₽
107 210 000₽
73 950 000₽
110 374 000₽
68 177 000₽
103 298 000₽
95 658 000₽
116 656 000₽
129 738 000₽
158 217 000₽
112 727 000₽
137 472 000₽
96 974 000₽
118 262 000₽
85 505 000₽
127 619 000₽
243 045 000 ₽
112 655 000₽
137 384 000₽
135 755 000₽
165 554 000₽
104 078 000₽
126 924 000₽
110 821 000₽
135 147 000₽
119 545 000₽
129 940 000₽
102 319 000₽
124 779 000₽
147 665 000₽
182 302 000₽
157 497 000₽
194 441 000₽
103 305 000₽
125 982 000₽
101 314 000₽
123 554 000₽
178 811 000₽
220 754 000₽
190 862 000₽
235 632 000₽
139 377 000₽
172 071 000₽
161 249 000₽
196 645 000₽
142 991 000₽
176 533 000₽
123 808 000₽
150 985 000₽
141 725 000₽
174 969 000₽
120 663 000₽
147 150 000₽
132 570 000₽
161 670 000₽
89 379 000₽
108 999 000₽
88 216 000₽
107 580 000₽
148 192 000₽
182 953 000₽
138 039 000₽
168 341 000₽
201 801 000₽
249 137 000₽
185 265 000₽
228 722 000₽
140 289 000₽
171 084 000₽
267 809 000 ₽
262 944 000 ₽
270 833 000 ₽
106 093 000₽
129 382 000₽
220 058 000₽
271 677 000₽
90 857 000₽
110 801 000₽
185 863 000₽
229 461 000₽
170 620 000₽
210 642 000₽
94 280 000₽
114 975 000₽
385 274 000 ₽
216 806 000₽
264 397 000₽
197 957 000₽
241 411 000₽
283 987 000 ₽
235 823 000₽
291 140 000₽
177 353 000₽
218 954 000₽
210 438 000₽
256 631 000₽
500 631 000 ₽
221 050 000₽
272 901 000₽
240 032 000₽
296 336 000₽
191 441 000₽
236 347 000₽
358 467 000 ₽
368 410 000 ₽
436 074 000 ₽

